Harjoitusvuorot keväällä 2021
Joukkue | Taso | Päivä ja aika | Paikka |
---|---|---|---|
Tuulenpyörre | Temppujumppa | Sunnuntaisin 9:45 - 10:30 | Liikuntakeskus Piironen |
Gust | Mikrot | Torstaisin 16:45 - 18 | Myrsky Areena |
Storm | Mikrot | Sunnuntaisin 12:00 - 13:15 | Riihikallion koulu |
Droplet | Harrasteminit | Sunnuntaisin 10:30 -12:00 | Liikuntakeskus Piironen |
Hurricane | Harrasteminit | Sunnuntaisin 13:00 -14:30 | Riihikallion koulu |
Trombi | Harrasteminit | Sunnuntaisin 10:00 -11:30 | Päivölänlaakson koulu |
Sprinkle | Harrastekilpaminit - level 1 | Tiistai 18:30 - 20:00 | Liikuntakeskus Piironen |
Sunnuntaisin 12:00 - 14:00 | Liikuntakeskus Piironen | ||
Drizzle | Harrastekilpaminit - level 1 | Maanantaisin 16:30 - 18:00 | Myrsky Areena |
Sunnuntaisin 10 - 12 | Myrsky Areena | ||
Raindrops | Kilpaminit - level 2 | Tiistaisin 17:15 - 19:15 | Myrsky Areena |
Keskiviikkoisin 18:30 - 20:00 Vapaaehtoinen akrobatia | Myrsky Areena | ||
Sunnuntaisin 14:00 - 16:00 | Myrsky Areena | ||
Monsoon | Kilpaminit - level 2 | Maanantaisin 18:15 - 20:15 | Riihikallion koulu |
Perjantaisin 18:00 - 19:30 Vapaaehtoinen akrobatia | Liikuntakeskus Piironen | ||
Sunnuntaisin 10:00 - 12:00 | Riihikallion koulu | ||
Fog | Kilpaminit - level 2 | Maanantaisin 16:30 - 18:30 | Myrsky Areena |
Perjantaisin 16:30 - 18:30 | Myrsky Areena | ||
Sunnuntaisin 10 - 11:30 Vapaaehtoinen akrobatia | Myrsky Areena | ||
Mistral | Kilpaminit - level 3 | Tiistaisin 16:30 - 18:30 | Myrsky Areena |
Keskiviikkoisin 16:30 - 18:30 Akrobatia ryhmissä (1h/ryhmä) | Myrsky Areena | ||
Torstaisin 16:30 - 18:00 | Myrsky Areena | ||
Sunnuntaisin 11:30 -14:00 | Myrsky Areena | ||
Whirlwind | Edustusminit - level 3 | Keskiviikkoisin 16:30 -18:30 | Myrsky Areena |
Torstaisin 16:30 -18:30 | Myrsky Areena | ||
Perjantaisin 16:30 -18.30 Akrobatia ryhmissä (1h/ryhmä) | Myrsky Areena | ||
Sunnuntaisin 10:00 - 12:00 | Myrsky Areena | ||
Cyclone | Harrastekilpajuniorit - level 2 | Tiistaisin 16:30 - 18:30 | Myrsky Areena |
Sunnuntaisin 19:00 - 20:30 | Myrsky Areena | ||
Sandstorm | Kilpajuniorit - level 3 | Tiistaisin 18:30 - 20:30 | Myrsky Areena |
Perjantaisin 16:30 - 18:00 | Myrsky Areena | ||
Sunnuntaisin 13:30 - 15:30 | Myrsky Areena | ||
Vortex | Kilpajuniorit - level 4 | Keskiviikkoisin 16:30-18:30 | Myrsky Areena |
Perjantaisin 17:30-20:00 | Myrsky Areena | ||
Sunnuntaisin 11:30 - 14:00 | Myrsky Areena | ||
Dust Devil | Edustus sekajuniorit - level 5 | Maanantaisin 16:45-19:00 | Myrsky Areena |
Torstaisin 17:30 - 19:30 | Myrsky Areena | ||
Perjantaisin 18:30 - 20:15 | Myrsky Areena | ||
Sunnuntaisin 17:00 - 20:00 | Myrsky Areena | ||
Blizzard | Edustusjuniorit - level 5 | Maanantaisin 18:00-20:00 | Myrsky Areena |
Keskiviikkoisin 18:30-20:30 | Myrsky Areena | ||
Torstaisin 18:00 - 20:30 | Myrsky Areena | ||
Sunnuntaisin 15:30-18:00 | Myrsky Areena | ||
Typhoon | Kilpa-aikuiset - level 5 | Maanantaisin 19:00 - 20:45 | Myrsky Areena |
Keskiviikkoisin 17:45 - 19:15 | Myrsky Areena | ||
Perjantaisin 18:30 - 20:45 | Myrsky Areena | ||
Ice Age | Harrasteaikuiset - level 3 Klassikot | Tiistaisin 19:00 - 20:30 | Myrsky Areena |
Sunnuntaisin 18:30 - 20:30 | Riihikallion koulu | ||
Tornado | Harrastekilpa-aikuiset - level 3 | Tiistaisin 19:30 - 21:00 | Myrsky Areena |
Sunnuntaisin 15:00 - 17:00 | Myrsky Areena | ||
Avalanche | Edustusaikuiset - level 6 | Maanantaisin 18:30 - 20:30 | Myrsky Areena |
Keskiviikkoisin 18:45 - 21:00 | Myrsky Areena | ||
Torstaisin 18:45 - 21:00 | Myrsky Areena | ||
Sunnuntaisin 17:30 - 20:00 | Myrsky Areena |
HUOM! Spirit Shakin’ Cheerleaders ry pidättää oikeuden muutoksiin.
Spirit Shakin’ Cheerleaders ry ei vakuuta harjoituksiin osallistuvia.
Kauden päättymis- ja alkamisajat sekä lomat 2021:
4.1.2021 Kausi alkaa kaikilla joukkueilla
VKO 8 Hiihtoloma kaikilla muilla paitsi edustus- ja kilpajoukkueilla, jotka voivat halutessaan harjoitella normaalisti
Huom! Riihikallion koululla harjoittelevilla jokkueilla hiihtoloma 20.-26.2.2021
2.-5.4.2021 Pääsiäisloma kaikilla joukkueilla
23.5.2021 Kausi loppuu harraste- ja harrastekilpajoukkueilla
6.6.2021 Kausi loppuu kilpajoukkueilla
23.6.2021 Kausi loppuu edustusjoukkueilla
VKOT:t 26-29 Myrsky Areena kiinni ja kaikki joukkueet lomalla
26.7.2021 Kausi alkaa edustusjoukkueilla
2.8.2021 Kausi alkaa kilpajoukkueilla
9.8.2021 Kausi alkaa harrastekilpajoukkueilla
VKO 42 Syysloma kaikilla muilla paitsi edustus- ja kilpajoukkueilla, jotka voivat halutessaan harjoitella normaalisti
(päivä varmistuu myöhemmin) Kausi loppuu harraste- ja harrastekilpajoukkueilla
(päivä varmistuu myöhemmin) Kausi loppuu edustus- ja kilpajoukkueilla
Harjoituspaikkojen osoitteet
Päivölänlakson koulu | Hakkuutie 7, Kerava |
Liikuntakeskus Piironen | Lukionkatu 3 (voimistelusali, 2. kerros), Järvenpää |
Mikkolan koulu | Pähkinämäentie 215, Tuusula |
Riihikallion koulu | Pellavamäentie 7, Tuusula |
Myrsky Areena | Kumitehtaankatu 5, Kerava (Savio) |